
ПТИ В / Т кућиште унутрашњих врата
1, стандардна конфигурација: монтажна плоча, систем закључавања, уводна плоча, заптивна заптивка и додаци за причвршћивање.
2, материјал и дебљина: хладно ваљани челични лим
Врата: 1,2 мм или 1,5 мм
Тело: 1,5 мм или 2,0 мм
Монтажна плоча: 1,5 мм или 2,0 мм
Када је кућиште мање од 800 мм, тело и врата су 1,2 мм ТХК, монтажна плоча је 1,5 мм ТХК; ако су висине преко 800 мм, тело и врата су 1,5 мм ТХК, монтажна плоча је 2,0 мм ТХК.
3 、 Површина: епоксидни термореактивни прашкасти премаз, текстурна завршна обрада
4 、 Боја: РАЛ 7032 РАЛ 7035
5, степен заштите: ИП 66
Карактеристика занатске израде
1, Постоје ојачавајуће траке са пилот отворима завареним на обе стране врата помоћу саморезних вијака М4 за погодну уградњу (ако је кућиште веће од 600 мм)
2, Заптивна заптивка од ПУ пене унутар врата.
3, Врата се могу отворити за 130 ° помоћу зглобова
4 десигн Дизајн прореза кућишта спречава улазак прашине и воде у кабине, плус добра координација са заптивном заптивком од пене, која обезбеђује добру заштиту кућишта.
5, На задњој страни кућишта налазе се 4 рупе за вешање, што је врло погодно за уградњу преко зидних носача.
6 、 Врата се могу мењати и левом и десном страном.
Табела СЕЛСЦТИОН:
КОД | ДИМЕНЗИЈА | УЛАЗНА ВРАТА | УЛАЗНА ВЕЛИЧИНА | УНУТРАШЊА ВРАТА | МОНТАЖНА ПЛОЧА | ПОДЕСИВА УДАЉЕНОСТ | ЖЛЕЗДНА ПЛОЧА | ||||||||
H | W | D | S | A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | X | Y | мин (М) | макс(N) | КОД | |
ПТИ3 2520 | 300 | 250 | 200 | 177 | 296 | 246 | 204 | 254 | 216 | 186 | 200 | 265 | 45 | 100 | B |
ПТИ3 320 | 300 | 300 | 200 | 177 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 100 | C |
ПТИ4 320 | 400 | 300 | 200 | 177 | 396 | 296 | 254 | 354 | 316 | 236 | 250 | 365 | 45 | 100 | C |
ПТИ5 420 | 500 | 400 | 200 | 177 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 100 | D |
ПТИ6 420 | 600 | 400 | 200 | 177 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 100 | D |
ПТИ6 520 | 600 | 500 | 200 | 177 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 100 | E |
ПТИ7 520 | 700 | 500 | 200 | 177 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 100 | E |
ПТИ 8 620 | 800 | 600 | 200 | 177 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 100 | E |
ПТИ10 820 | 1000 | 800 | 200 | 177 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 100 | E |
ПТИ3 325 | 300 | 300 | 250 | 227 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 150 | C |
ПТИ5 425 | 500 | 400 | 250 | 227 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 150 | D |
ПТИ6 425 | 600 | 400 | 250 | 227 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 150 | D |
ПТИ6 525 | 600 | 500 | 250 | 227 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 150 | E |
ПТИ7 525 | 700 | 500 | 250 | 227 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 150 | E |
ПТИ 8 625 | 800 | 600 | 250 | 227 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 150 | E |
ПТИ10 825 | 1000 | 800 | 250 | 227 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 150 | E |
ПТИ12 825 | 1200 | 800 | 250 | 227 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 150 | E |
ПТИ12 1025 | 1200 | 1000 | 250 | 227 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 150 | 2E |
ПТИ5 430 | 500 | 400 | 300 | 277 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 200 | D |
ПТИ6 430 | 600 | 400 | 300 | 277 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 200 | D |
ПТИ6 530 | 600 | 500 | 300 | 277 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 200 | E |
ПТИ7 530 | 700 | 500 | 300 | 277 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 200 | E |
ПТИ 8 630 | 800 | 600 | 300 | 277 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 200 | E |
ПТИ10 630 | 1000 | 600 | 300 | 277 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 200 | E |
ПТИ10 830 | 1000 | 800 | 300 | 277 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 200 | E |
ПТИ12 830 | 1200 | 800 | 300 | 277 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 200 | E |
ПТИ12 1030 | 1200 | 1000 | 300 | 277 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 200 | 2E |
ПТИ6 540 | 600 | 500 | 400 | 377 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 300 | E |
ПТИ 8 640 | 800 | 600 | 400 | 377 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 300 | E |
ПТИ10 640 | 1000 | 600 | 400 | 377 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 300 | E |
ПТИ10 840 | 1000 | 800 | 400 | 377 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 300 | E |
ПТИ12 840 | 1200 | 800 | 400 | 377 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 300 | E |
ПТИ12 1040 | 1200 | 1000 | 400 | 377 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 300 | 2E |
ПТИ14 840 | 1400 | 800 | 400 | 377 | 1396 | 796 | 754 | 1354 | 1316 | 736 | 750 | 1365 | 45 | 300 | E |
ПТИ14 1040 | 1400 | 1000 | 400 | 377 | 1396 | 996 | 954 | 1354 | 1316 | 936 | 950 | 1365 | 45 | 300 | 2E |
Popularne oznake: пти в / т кућиште за унутрашња врата, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођени, велепродаја
You Might Also Like
Pošalji upit
