Два врата подлежно кабинет
1, 左右互开门设计, 标准模数化安装孔方便使用和安装 2, 坚固的长方形框架不但可以加强前门强度, 亦可用来安装电器元件 3, 岔道锁上中下 3 点紧锁柜门 Карактеристике ормара са двоструким вратима 1, двокреветна врата у левој и десној страни. Стандардизовани модулирани дизајн је веома погодан за коришћење и уградњу. 2, правоугаони оквир не само да се интензивира ...
Pošalji upit
1,左右互开门设计,标准模数化安装孔方便使用和安装
2,坚固的长方形框架不但可以加强前门强度,亦可用来安装电器元件
3,岔道锁上中下3点紧锁柜门
Карактеристике ормара са двоструким вратима
1, двокреветна врата у левој и десној страни.
Стандардизовани модулирани дизајн је врло прикладан за коришћење и
Инсталација.
2, правоугаони оквир не само да интензивира улазна врата, већ и може бити
користи се за инсталирање електронских компоненти
3, Прелазна брава закључава улазне врата са три бода, у горе, средњи и доље.
| 型号 модел | 尺寸 Димензија | 双门尺寸 | Модел | 尺寸 Димензија | 双门尺寸 | |||||||
| H | W | D | W1 | W2 | H | W | D | W1 | W2 | |||
| ПР9Д 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 494 | 494 | ПР9Д 2012/4 | 2000 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| ПР9Д 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 494 | 494 | ПР9д 2012/6 | 2000 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| ПР9Д 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 494 | 494 | ПР9Д 2012/8 | 2000 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
| ПР9Д 1812/4 | 1800 | 1200 | 400 | 594 | 594 | ПР9Д 2010/4 | 2200 | 1000 | 400 | 494 | 494 | |
| ПР9Д 1812/6 | 1800 | 1200 | 600 | 594 | 594 | ПР9Д 2010/6 | 2200 | 1000 | 600 | 494 | 494 | |
| ПР9Д 1812/8 | 1800 | 1200 | 800 | 594 | 594 | ПР9Д 2010/8 | 2200 | 1000 | 800 | 494 | 494 | |
| ПР9Д 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 494 | 494 | ПР9Д 2012/4 | 2200 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| ПР9Д 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 494 | 494 | ПР9д 2012/6 | 2200 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| ПР9Д 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 494 | 494 | ПР9Д 2012/8 | 2200 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
Popularne oznake: Два врата Подноравни ормар, Кина, Произвођачи, Добављачи, фабрика, прилагођени, велепродаја
You Might Also Like
Pošalji upit




