
Подни стојећи ормар са материјалним нехрђајућим челиком
Молимо контактирајте нас за више информација.
Pošalji upit
| 机柜高度 (х) 1600мм | ||||||||||
| 宽度 (В) мм | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度 (д) мм | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度 (Х1) мм | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 安装板宽度 (В1) мм | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (модел) | ПР8к 166/4 | ПР8к 166/6 | ПР8к 166/6 | ПР8к 168/4 | ПР8к 168/6 | ПР8к 168/8 | ПР8к 1610/4 | ПР8к 1610/6 | ПР8к 1610/8 | ПР8к 1610/10 |
| 机柜高度 (х) 1800 мм | ||||||||||
| 宽度 (В) мм | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度 (д) мм | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度 (Х1) мм | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 安装板宽度 (В1) мм | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (модел) | ПР8к 186/4 | ПР8к 186/6 | ПР8к 186/6 | ПР8к 188/4 | ПР8к 188/6 | ПР8к 188/8 | ПР8к 1810/4 | ПР8к 1810/6 | ПР8к 1810/8 | ПР8к 1810/10 |
| 机柜高度 (х) 2000мм | ||||||||||
| 宽度 (В) мм | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度 (д) мм | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度 (Х1) мм | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 安装板宽度 (В1) мм | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (модел) | ПР8к 206/4 | ПР8к 206/6 | ПР8к 206/6 | ПР8к 208/4 | ПР8к 208/6 | ПР8к 208/8 | ПР8к 2010/4 | ПР8к 2010/6 | ПР8к 2010/8 | ПР8к 2010/10 |
Popularne oznake: Подни стојећи ормар са материјалним нехрђајућим челиком, Кином, произвођачима, добављачима, фабриком, прилагођеним, велепродајом
You Might Also Like
Pošalji upit
